关于公示2018-2019学年第二学期“翻转课堂”教学改革课程项目质量评定结果的通知
各学院:
根据《星空体育·(China)官方网站,登录入口“翻转课堂”教学评价办法(试行)》(东软学院校〔2017〕257号)的文件精神及《关于开展2018-2019学年第二学期“翻转课堂”教学改革课程项目质量评定工作的通知》(校质保[2019]14号)、《关于本学期翻转课程工作量认定及下学期翻转课程教学改革的具体要求》(校教[2019]55号)的工作要求,经教师自评、学生评价、校级教学督导评价及现场答辩专家评审四个环节,综合评定出2018-2019学年第二学期“翻转课堂”教学改革课程项目每位教师的教学质量等级,并按等级给予相应教改课程系数奖励。现将评审结果予以公示,公示时间为2019年8月21日—2019年8月27日。
如学院或个人对评审结果如有异议,可在公示期间以书面形式(包括必要的证明材料)向质保部提出。学院提出的异议,异议材料上必须加盖公章;个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,质保部对提出异议的学院和个人给予保密。
附:2018-2019学年第二学期“翻转课堂”教学改革课程项目质量评定结果
序号 | 课程名称 | 教师姓名 | 评定等级 | 教改课程系数 |
1 | 网络营销 | 李曼 | 优秀 | 2.5 |
2 | 大学英语II | 李艳霞 | 优秀 | 2.5 |
3 | 摄影 | 张雅钦 | 优秀 | 2.5 |
4 | 基础会计学 | 肖雪芬 | 优秀 | 2.5 |
5 | 数据库系统设计基础 | 李强 | 优秀 | 2.5 |
6 | 大学英语II | 潘文涛 | 良好 | 2.0 |
7 | 广告设计 | 江明磊 | 良好 | 2.0 |
8 | 大学英语II | 王伟伟 | 良好 | 2.0 |
9 | 经济法 | 刘颖 | 良好 | 2.0 |
10 | 综合英语II | 戚萍萍 | 良好 | 2.0 |
11 | 大学英语II | 刘波彤 | 良好 | 2.0 |
12 | 大学生职业发展 | 张奕 | 良好 | 2.0 |
13 | 销售管理 | 鲁海英 | 良好 | 2.0 |
14 | 中国近现代史纲要 | 朱平安 | 良好 | 2.0 |
15 | 原画设计 | 任亚红 | 良好 | 2.0 |
16 | 中国近现代史纲要 | 戴卫民 | 合格 | 1.5 |
17 | 第二外语(日语)II | 廉成 | 合格 | 1.5 |
18 | 经济学 | 陈芳芸 | 合格 | 1.5 |
19 | 综合英语II | 冯晓玲 | 合格 | 1.5 |
20 | 数据库系统设计基础 | 吕永国 | 合格 | 1.5 |
21 | 动态网站设计 | 刘云鹏 | 合格 | 1.5 |
22 | 网络营销 | 邱丽萍 | 合格 | 1.5 |
23 | 商务英语视听说II | 陈继娜 | 合格 | 1.5 |
24 | 综合英语II | 伍齐珊 | 合格 | 1.5 |
25 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 李艳迪 | 合格 | 1.5 |
26 | 大学生职业发展 | 吴颖仪 | 合格 | 1.5 |
27 | 动态网站设计 | 何悦 | 合格 | 1.5 |
28 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 龙谊 | 不合格 | 1.0 |
29 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 姚蒙蒙 | 不合格 | 1.0 |
30 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 许旺君 | 不合格 | 1.0 |
31 | 网络营销 | 何锦明 | 不合格 | 1.0 |
32 | 计算机网络 | 黄中友 | 不合格 | 1.0 |
33 | 摄影 | 李江 | 不合格 | 1.0 |
34 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 李骋 | 不合格 | 1.0 |
35 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 李琴 | 不合格 | 1.0 |
36 | 日本商务礼仪 | 崔敬研 | 不合格 | 1.0 |
37 | 中国近现代史纲要 | 简奥 | 不合格 | 1.0 |
教学质量管理与保障部
2019年8月21日
用户登录
还没有账号?
立即注册