利用报告 | 2024年度图书馆利用情况报告(七)
截至11月30日, 2024年度图书馆共开放217天,共有1452位读者借阅图书76027册次,日均借阅量为350.35册次。其中,十一月份借书量为7357册次,日均借阅图书245.23册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 393900 |
借阅总册次(册次) | 76027 |
学生借阅册次(册次) | 74717 |
教职工借阅册次(册次) | 1310 |
学生人均借阅量(册次) | 5.73 |
教职工人均借阅量(册次) | 1.47 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 139 | 1415 | 16 | 88.44 |
2月 | 121 | 796 | 9 | 88.44 |
3月 | 476 | 12253 | 31 | 395.26 |
4月 | 374 | 12867 | 27 | 476.56 |
5月 | 334 | 11778 | 26 | 453.00 |
6月 | 299 | 10079 | 27 | 373.30 |
7月 | 231 | 4785 | 19 | 251.84 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 363 | 6850 | 27 | 253.70 |
10月 | 396 | 7847 | 24 | 326.96 |
11月 | 284 | 7357 | 30 | 245.23 |
三、各学院学生11月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2349 | 1314 | 15105 | 6.43 | 55.94% | 第1名 |
国际教育学院 | 325 | 159 | 1038 | 3.19 | 48.92% | 第2名 |
计算机学院 | 4117 | 1764 | 19235 | 4.67 | 42.85% | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 1937 | 775 | 6791 | 3.51 | 40.01% | 第4名 |
外国语学院 | 1246 | 498 | 5660 | 4.54 | 39.97% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2825 | 986 | 6587 | 2.33 | 34.90% | 第6名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 62 | 413 | 1.79 | 26.84% | 第7名 |
四、各学院学生11月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1246 | 46 | 1,133 | 0.91 | 3.69% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2349 | 64 | 1,714 | 0.73 | 2.72% | 第2名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1937 | 42 | 1,349 | 0.70 | 2.17% | 第3名 | 第3名 |
计算机学院 | 4117 | 65 | 2,515 | 0.61 | 1.58% | 第4名 | 第4名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 3 | 83 | 0.36 | 1.30% | 第5名 | 第5名 |
国际教育学院 | 325 | 4 | 72 | 0.22 | 1.23% | 第6名 | 第6名 |
数字媒体与设计学院 | 2825 | 26 | 358 | 0.13 | 0.92% | 第7名 | 第7名 |
五、各学院学生1-11月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
计算机学院 | 4117 | 4117 | 139415 | 33.86 | 100.00% | 第1名 |
商务管理学院 | 2349 | 2349 | 102923 | 43.82 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 1246 | 1246 | 55327 | 44.40 | 100.00% | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 1937 | 1937 | 56100 | 28.96 | 100.00% | 第1名 |
数字媒体与设计学院 | 2825 | 2767 | 45050 | 15.95 | 97.95% | 第2名 |
国际教育学院 | 325 | 311 | 6858 | 21.10 | 95.69% | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 95 | 2182 | 9.45 | 41.13% | 第4名 |
六、各学院学生1-11月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1246 | 291 | 10260 | 8.23 | 23.35% | 第2名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2349 | 295 | 14423 | 6.14 | 12.56% | 第4名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1937 | 197 | 20769 | 10.72 | 10.17% | 第1名 | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 19 | 972 | 4.21 | 8.23% | 第5名 | 第4名 |
计算机学院 | 4117 | 303 | 25344 | 6.16 | 7.36% | 第3名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2825 | 166 | 2104 | 0.74 | 5.88% | 第7名 | 第6名 |
国际教育学院 | 325 | 12 | 841 | 2.59 | 3.69% | 第6名 | 第7名 |
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2024年11月29日)
七、班级1-11月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
24商英1班 | 36 | 32 | 55 | 1.53 | 88.89% | 第1名 |
24商英3班 | 38 | 26 | 70 | 1.84 | 68.42% | 第2名 |
24商英2班 | 37 | 23 | 34 | 0.92 | 62.16% | 第3名 |
23电商专升本5班 | 40 | 18 | 796 | 19.90 | 45.00% | 第4名 |
22工业设计1班 | 28 | 10 | 213 | 7.61 | 35.71% | 第5名 |
21商英5班 | 38 | 13 | 5093 | 134.03 | 34.21% | 第6名 |
23工商专升本5班 | 43 | 14 | 743 | 17.28 | 32.56% | 第7名 |
21大数据2班 | 41 | 13 | 2852 | 69.56 | 31.71% | 第8名 |
23商英4班 | 38 | 12 | 59 | 1.55 | 31.58% | 第9名 |
23商英专升本1班 | 40 | 12 | 806 | 20.15 | 30.00% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工11月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
实验实训中心 | 8 | 3 | 8 | 1.00 | 37.50% | 第2名 | 第1名 |
图书馆 | 11 | 2 | 9 | 0.82 | 18.18% | 第3名 | 第2名 |
后勤保障部 | 9 | 1 | 11 | 1.22 | 11.11% | 第1名 | 第3名 |
人力资源部 | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 9.09% | 第10名 | 第4名 |
马克思主义学院 | 42 | 3 | 9 | 0.21 | 7.14% | 第6名 | 第5名 |
网络与信息中心 | 15 | 1 | 8 | 0.53 | 6.67% | 第5名 | 第6名 |
教务部 | 17 | 1 | 10 | 0.59 | 5.88% | 第4名 | 第7名 |
计算机学院 | 193 | 10 | 36 | 0.19 | 5.18% | 第7名 | 第8名 |
基础教学院 | 42 | 2 | 2 | 0.05 | 4.76% | 第12名 | 第9名 |
信息管理与工程学院 | 84 | 3 | 6 | 0.07 | 3.57% | 第11名 | 第10名 |
外国语学院 | 87 | 3 | 11 | 0.13 | 3.45% | 第8名 | 第11名 |
商务管理学院 | 98 | 2 | 9 | 0.09 | 2.04% | 第10名 | 第12名 |
数字媒体与设计学院 | 112 | 2 | 13 | 0.12 | 1.79% | 第9名 | 第13名 |
党群工作部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
学生工作部 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
国际教育学院 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
继续教育学院 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业工作部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研管理部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-11月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 11 | 7 | 116 | 10.55 | 63.64% | 第1名 | 第1名 |
实验实训中心 | 8 | 4 | 16 | 2.00 | 50.00% | 第7名 | 第2名 |
保卫部 | 5 | 2 | 5 | 1.00 | 40.00% | 第12名 | 第3名 |
学生工作部 | 12 | 4 | 11 | 0.92 | 33.33% | 第13名 | 第4名 |
外国语学院 | 87 | 27 | 218 | 2.51 | 31.03% | 第5名 | 第5名 |
教务部 | 17 | 5 | 95 | 5.59 | 29.41% | 第4名 | 第6名 |
基础教学院 | 42 | 11 | 93 | 2.21 | 26.19% | 第6名 | 第7名 |
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 4 | 20 | 1.25 | 25.00% | 第10名 | 第8名 |
后勤保障部 | 9 | 2 | 54 | 6.00 | 22.22% | 第2名 | 第9名 |
马克思主义学院 | 42 | 9 | 57 | 1.36 | 21.43% | 第8名 | 第10名 |
信息管理与工程学院 | 84 | 17 | 70 | 0.83 | 20.24% | 第14名 | 第11名 |
党群工作部 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 20.00% | 第19名 | 第12名 |
科研管理部 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 20.00% | 第19名 | 第12名 |
人力资源部 | 11 | 2 | 4 | 0.36 | 18.18% | 第20名 | 第13名 |
商务管理学院 | 98 | 16 | 74 | 0.76 | 16.33% | 第15名 | 第14名 |
计算机学院 | 193 | 31 | 259 | 1.34 | 16.06% | 第9名 | 第15名 |
继续教育学院 | 28 | 4 | 34 | 1.21 | 14.29% | 第11名 | 第16名 |
校长办公室 | 7 | 1 | 3 | 0.43 | 14.29% | 第18名 | 第16名 |
财务资产部 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 14.29% | 第23名 | 第16名 |
招生就业工作部 | 7 | 1 | 5 | 0.71 | 14.29% | 第16名 | 第16名 |
网络与信息中心 | 15 | 2 | 86 | 5.73 | 13.33% | 第3名 | 第17名 |
数字媒体与设计学院 | 112 | 11 | 73 | 0.65 | 9.82% | 第17名 | 第18名 |
国际教育学院 | 32 | 3 | 8 | 0.25 | 9.38% | 第21名 | 第19名 |
创新创业学院 | 22 | 2 | 4 | 0.18 | 9.09% | 第22名 | 第20名 |
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2024年9月30日)
用户登录
还没有账号?
立即注册