利用报告 | 2024年度图书馆利用情况报告(六)
截至10月31日, 2024年度图书馆共开放187天,共有1378位读者借阅图书68670册次,日均借阅量为387.22册次。其中,十月份借书量为7847册次,日均借阅图书326.96册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 337042 |
借阅总册次(册次) | 68670 |
学生借阅册次(册次) | 67493 |
教职工借阅册次(册次) | 1177 |
学生人均借阅量(册次) | 5.18 |
教职工人均借阅量(册次) |
|
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 139 | 1415 | 16 | 88.44 |
2月 | 121 | 796 | 9 | 88.44 |
3月 | 476 | 12253 | 31 | 395.26 |
4月 | 374 | 12867 | 27 | 476.56 |
5月 | 334 | 11778 | 26 | 453.00 |
6月 | 299 | 10079 | 27 | 373.30 |
7月 | 231 | 4785 | 19 | 251.84 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 363 | 6850 | 27 | 253.70 |
10月 | 396 | 7847 | 24 | 326.96 |
三、各学院学生10月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2350 | 1518 | 14659 | 6.24 | 64.60% | 第1名 |
外国语学院 | 1246 | 726 | 6817 | 5.47 | 58.27% | 第2名 |
计算机学院 | 4120 | 2273 | 18894 | 4.59 | 55.17% | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 1938 | 687 | 7345 | 3.79 | 35.45% | 第4名 |
国际教育学院 | 326 | 83 | 1228 | 3.77 | 25.46% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2826 | 607 | 6563 | 2.32 | 21.48% | 第6名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 36 | 503 | 2.18 | 15.58% | 第7名 |
四、各学院学生10月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1246 | 125 | 1373 | 1.10 | 10.03% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2350 | 74 | 1656 | 0.70 | 3.15% | 第3名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1938 | 55 | 1396 | 0.72 | 2.84% | 第2名 | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 4 | 115 | 0.50 | 1.73% | 第6名 | 第4名 |
计算机学院 | 4120 | 71 | 2667 | 0.65 | 1.72% | 第4名 | 第5名 |
国际教育学院 | 326 | 4 | 175 | 0.54 | 1.23% | 第5名 | 第6名 |
数字媒体与设计学院 | 2826 | 34 | 332 | 0.12 | 1.20% | 第7名 | 第7名 |
五、各学院学生1-10月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
计算机学院 | 4120 | 4120 | 120180 | 29.17 | 100.00% | 第1名 |
商务管理学院 | 2350 | 2350 | 87818 | 37.37 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 1246 | 1246 | 49667 | 39.86 | 100.00% | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 1938 | 1916 | 49309 | 25.44 | 98.86% | 第2名 |
数字媒体与设计学院 | 2826 | 2716 | 38463 | 13.61 | 96.11% | 第3名 |
国际教育学院 | 326 | 302 | 5820 | 17.85 | 92.64% | 第4名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 94 | 1769 | 7.66 | 40.69% | 第5名 |
六、各学院学生1-10月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1246 | 283 | 9126 | 7.32 | 22.71% | 第2名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2350 | 278 | 12709 | 5.41 | 11.83% | 第3名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1938 | 187 | 19420 | 10.02 | 9.65% | 第1名 | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 17 | 889 | 3.85 | 7.36% | 第5名 | 第4名 |
计算机学院 | 4120 | 281 | 22239 | 5.40 | 6.82% | 第4名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2826 | 156 | 1743 | 0.62 | 5.52% | 第7名 | 第6名 |
国际教育学院 | 326 | 11 | 769 | 2.36 | 3.37% | 第6名 | 第7名 |
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2024年10月31日)
七、班级1-10月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
24商英1班 | 36 | 32 | 54 | 1.50 | 88.89% | 第1名 |
24商英3班 | 38 | 26 | 63 | 1.66 | 68.42% | 第2名 |
24商英2班 | 37 | 23 | 28 | 0.76 | 62.16% | 第3名 |
23电商专升本5班 | 40 | 18 | 796 | 19.90 | 45.00% | 第4名 |
22工业设计1班 | 28 | 10 | 109 | 3.89 | 35.71% | 第5名 |
21商英5班 | 38 | 13 | 4761 | 125.29 | 34.21% | 第6名 |
23工商专升本5班 | 43 | 14 | 673 | 15.65 | 32.56% | 第7名 |
23商英4班 | 38 | 12 | 57 | 1.50 | 31.58% | 第8名 |
23商英专升本1班 | 40 | 12 | 546 | 13.65 | 30.00% | 第9名 |
21大数据2班 | 41 | 12 | 2769 | 67.54 | 29.27% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工10月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 11 | 2 | 12 | 1.09 | 18.18% | 第1名 | 第1名 |
教务部 | 17 | 3 | 12 | 0.71 | 17.65% | 第2名 | 第2名 |
后勤保障部 | 9 | 1 | 6 | 0.67 | 11.11% | 第3名 | 第3名 |
网络与信息中心 | 15 | 1 | 8 | 0.53 | 6.67% | 第4名 | 第4名 |
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 1 | 5 | 0.31 | 6.25% | 第5名 | 第5名 |
基础教学院 | 42 | 2 | 3 | 0.07 | 4.76% | 第11名 | 第6名 |
马克思主义学院 | 42 | 2 | 10 | 0.24 | 4.76% | 第6名 | 第6名 |
外国语学院 | 87 | 4 | 19 | 0.22 | 4.60% | 第7名 | 第7名 |
信息管理与工程学院 | 84 | 3 | 11 | 0.13 | 3.57% | 第9名 | 第8名 |
数字媒体与设计学院 | 112 | 3 | 5 | 0.04 | 2.68% | 第12名 | 第9名 |
计算机学院 | 193 | 5 | 30 | 0.16 | 2.59% | 第8名 | 第10名 |
商务管理学院 | 98 | 2 | 11 | 0.11 | 2.04% | 第10名 | 第11名 |
党群工作部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
人力资源部 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
学生工作部 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
国际教育学院 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
继续教育学院 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
实验实训中心 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业工作部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研管理部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-10月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 11 | 7 | 107 | 9.73 | 63.64% | 第1名 | 第1名 |
保卫部 | 5 | 2 | 5 | 1.00 | 40.00% | 第11名 | 第2名 |
学生工作部 | 12 | 4 | 11 | 0.92 | 33.33% | 第12名 | 第3名 |
外国语学院 | 87 | 27 | 207 | 2.38 | 31.03% | 第5名 | 第4名 |
教务部 | 17 | 5 | 85 | 5.00 | 29.41% | 第3名 | 第5名 |
基础教学院 | 42 | 11 | 91 | 2.17 | 26.19% | 第6名 | 第6名 |
实验实训中心 | 8 | 2 | 8 | 1.00 | 25.00% | 第11名 | 第7名 |
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 4 | 20 | 1.25 | 25.00% | 第7名 | 第7名 |
后勤保障部 | 9 | 2 | 43 | 4.78 | 22.22% | 第4名 | 第8名 |
党群工作部 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 20.00% | 第18名 | 第9名 |
科研管理部 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 20.00% | 第18名 | 第9名 |
马克思主义学院 | 42 | 8 | 48 | 1.14 | 19.05% | 第10名 | 第10名 |
信息管理与工程学院 | 84 | 16 | 64 | 0.76 | 19.05% | 第13名 | 第10名 |
商务管理学院 | 98 | 16 | 65 | 0.66 | 16.33% | 第15名 | 第11名 |
计算机学院 | 193 | 29 | 223 | 1.16 | 15.03% | 第9名 | 第12名 |
继续教育学院 | 28 | 4 | 34 | 1.21 | 14.29% | 第8名 | 第13名 |
校长办公室 | 7 | 1 | 3 | 0.43 | 14.29% | 第17名 | 第13名 |
财务资产部 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 14.29% | 第22名 | 第13名 |
招生就业工作部 | 7 | 1 | 5 | 0.71 | 14.29% | 第14名 | 第13名 |
网络与信息中心 | 15 | 2 | 78 | 5.20 | 13.33% | 第2名 | 第14名 |
国际教育学院 | 32 | 3 | 8 | 0.25 | 9.38% | 第20名 | 第15名 |
人力资源部 | 11 | 1 | 3 | 0.27 | 9.09% | 第19名 | 第16名 |
创新创业学院 | 22 | 2 | 4 | 0.18 | 9.09% | 第21名 | 第16名 |
数字媒体与设计学院 | 112 | 9 | 60 | 0.54 | 8.04% | 第16名 | 第17名 |
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2024年9月30日)
用户登录
还没有账号?
立即注册