广东省2013年高职(3+证书)院校征集志愿投档情况
广东省2013年高职(3+证书)院校征集志愿投档情况表 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿 投档最低分 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 193 | 34 | 170 |
11114 | 民办南华工商学院 | 129 | 40 | 170 |
11121 | 私立华联学院 | 291 | 204 | 170 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 144 | 63 | 170 |
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 20 | 15 | 170 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 40 | 16 | 170 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 259 | 60 | 170 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 43 | 24 | 170 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 18 | 18 | 301 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 29 | 15 | 170 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 15 | 15 | 200 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 108 | 110 | 183 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 80 | 80 | 186 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 134 | 134 | 175 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 67 | 3 | 170 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 28 | 29 | 304 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 676 | 676 | 170 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 55 | 44 | 170 |
13714 | 广州工商职业技术学院 | 49 | 49 | 175 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 127 | 128 | 183 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 105 | 41 | 170 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 270 | 72 | 170 |
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 483 | 127 | 170 |
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 407 | 131 | 170 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 118 | 94 | 170 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 125 | 91 | 170 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 40 | 34 | 170 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 90 | 5 | 170 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 440 | 42 | 170 |
14126 | 广东文理职业学院 | 1449 | 67 | 170 |
14265 | 广东南方职业学院 | 361 | 167 | 170 |
14266 | 广州华商职业学院 | 120 | 120 | 178 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 444 | 87 | 170 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 138 | 138 | 230 |
14362 | 广州东华职业学院 | 462 | 48 | 170 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 799 | 356 | 170 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 69 | 3 | 170 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 53 | 54 | 195 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 195 | 36 | 170 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册