2017年广东招生专业目录
星空体育·(China)官方网站,登录入口本科(理) 统招代码12574
国标代码 | 专业名称 | 人数 |
080902 | 软件工程 | 164 |
软件工程(台湾专班) | 40 | |
080903 | 网络工程 | 160 |
080701 | 电子信息工程 | 190 |
120801 | 电子商务 | 87 |
120204 | 财务管理 | 50 |
120601 | 物流管理 | 50 |
120202 | 市场营销 | 40 |
市场营销(台湾专班) | 20 | |
120201 | 工商管理 | 50 |
工商管理(台湾专班) | 20 | |
080906 | 数字媒体技术 | 70 |
130502 | 视觉传达设计 | 70 |
130503 | 环境设计 | 65 |
050262 | 商务英语 | 95 |
050207 | 日语 | 40 |
080902 | 软件工程(联合培养) | 15 |
120801 | 电子商务(联合培养) | 15 |
120204 | 财务管理(联合培养) | 15 |
星空体育·(China)官方网站,登录入口专科(理) 统招代码12574
国标代码 | 专业名称 | 人数 |
610205 | 软件技术 | 78 |
610211 | 信息安全与管理 | 80 |
630801 | 电子商务 | 60 |
610205 | 软件技术(联合培养) | 10 |
630801 | 电子商务(联合培养) | 10 |
星空体育·(China)官方网站,登录入口本科(文) 统招代码12574
国标代码 | 专业名称 | 人数 |
120204 | 财务管理 | 75 |
120601 | 物流管理 | 50 |
120202 | 市场营销 | 40 |
市场营销(台湾专班) | 20 | |
120201 | 工商管理 | 50 |
工商管理(台湾专班) | 20 | |
080906 | 数字媒体技术 | 60 |
130502 | 视觉传达设计 | 70 |
130503 | 环境设计 | 65 |
050262 | 商务英语 | 95 |
050207 | 日语 | 50 |
080902 | 软件工程(联合培养) | 15 |
120801 | 电子商务(联合培养) | 15 |
120204 | 财务管理(联合培养) | 15 |
星空体育·(China)官方网站,登录入口专科(文) 统招代码12574
国标代码 | 专业名称 | 人数 |
630801 | 电子商务 | 30 |
610205 | 软件技术(联合培养) | 10 |
630801 | 电子商务(联合培养) | 10 |
星空体育·(China)官方网站,登录入口本科(艺术) 统招代码12574
国标代码 | 专业名称 | 人数 |
130310 | 动画 | 80 |
动画(台湾专班) | 40 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 50 |
数字媒体艺术(台湾专班) | 40 |
星空体育·(China)官方网站,登录入口专科(艺术) 统招代码12574
国标代码 | 专业名称 | 人数 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 80 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 80 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册