利用报告 | 2024年度图书馆利用情况报告(五)
截至9月30日, 2024年度图书馆共开放163天,共有1173位读者借阅图书60823册次,日均借阅量为373.15册次。其中,九月份借书量为6850册次,日均借阅图书253.70册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 278796 |
借阅总册次(册次) | 60823 |
学生借阅册次(册次) | 59779 |
教职工借阅册次(册次) | 1044 |
学生人均借阅量(册次) | 4.58 |
教职工人均借阅量(册次) | 1.17 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 139 | 1415 | 16 | 88.44 |
2月 | 121 | 796 | 9 | 88.44 |
3月 | 476 | 12253 | 31 | 395.26 |
4月 | 374 | 12867 | 27 | 476.56 |
5月 | 334 | 11778 | 26 | 453.00 |
6月 | 299 | 10079 | 27 | 373.30 |
7月 | 231 | 4785 | 19 | 251.84 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 363 | 6850 | 27 | 253.70 |
三、各学院学生9月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2352 | 1755 | 13282 | 5.65 | 74.62% | 第1名 |
外国语学院 | 1247 | 797 | 5863 | 4.70 | 63.91% | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1940 | 1151 | 6966 | 3.59 | 59.33% | 第3名 |
计算机学院 | 4124 | 2327 | 16652 | 4.04 | 56.43% | 第4名 |
国际教育学院 | 326 | 166 | 1014 | 3.11 | 50.92% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2829 | 1355 | 6674 | 2.36 | 47.90% | 第6名 |
健康医疗科技学院 | 230 | 63 | 291 | 1.27 | 27.39% | 第7名 |
四、各学院学生9月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1247 | 51 | 1383 | 1.11 | 4.09% | 第1名 | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 1940 | 65 | 1526 | 0.79 | 3.35% | 第3名 | 第2名 |
商务管理学院 | 2352 | 76 | 1248 | 0.53 | 3.23% | 第4名 | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 230 | 5 | 110 | 0.48 | 2.17% | 第5名 | 第4名 |
国际教育学院 | 326 | 7 | 257 | 0.79 | 2.15% | 第2名 | 第5名 |
计算机学院 | 4124 | 83 | 1818 | 0.44 | 2.01% | 第6名 | 第6名 |
数字媒体与设计学院 | 2829 | 33 | 367 | 0.13 | 1.17% | 第7名 | 第7名 |
五、各学院学生1-9月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
计算机学院 | 4124 | 4124 | 101286 | 24.56 | 100.00% | 第1名 |
商务管理学院 | 2352 | 2352 | 73159 | 31.11 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 1247 | 1247 | 42850 | 34.36 | 100.00% | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 1940 | 1823 | 41964 | 21.63 | 93.97% | 第2名 |
数字媒体与设计学院 | 2829 | 2525 | 31900 | 11.28 | 89.25% | 第3名 |
国际教育学院 | 326 | 277 | 4592 | 14.09 | 84.97% | 第4名 |
健康医疗科技学院(筹) | 230 | 91 | 1266 | 5.50 | 39.57% | 第5名 |
六、各学院学生1-9月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1247 | 185 | 7724 | 6.19 | 14.84% | 第2名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2352 | 232 | 10680 | 4.54 | 9.86% | 第3名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1940 | 163 | 18006 | 9.28 | 8.40% | 第1名 | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 230 | 16 | 774 | 3.37 | 6.96% | 第5名 | 第4名 |
计算机学院 | 4124 | 233 | 18504 | 4.49 | 5.65% | 第4名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2829 | 123 | 1253 | 0.44 | 4.35% | 第7名 | 第6名 |
国际教育学院 | 326 | 11 | 594 | 1.82 | 3.37% | 第6名 | 第7名 |
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2024年9月30日)
七、班级1-9月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
23电商专升本5班 | 40 | 18 | 716 | 17.90 | 45.00% | 第1名 |
21商英5班 | 38 | 13 | 4364 | 114.84 | 34.21% | 第2名 |
23商英4班 | 38 | 12 | 57 | 1.50 | 31.58% | 第3名 |
23工商专升本5班 | 43 | 13 | 612 | 14.23 | 30.23% | 第4名 |
21大数据2班 | 41 | 12 | 2699 | 65.83 | 29.27% | 第5名 |
22工业设计1班 | 28 | 8 | 58 | 2.07 | 28.57% | 第6名 |
23市营专升本6班 | 36 | 10 | 57 | 1.58 | 27.78% | 第7名 |
23商英专升本1班 | 40 | 11 | 266 | 6.65 | 27.50% | 第8名 |
23软工专升本1班 | 41 | 11 | 4904 | 119.61 | 26.83% | 第9名 |
23工商专升本6班 | 39 | 10 | 40 | 1.03 | 25.64% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工9月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 11 | 4 | 11 | 1.00 | 36.36% | 第1名 | 第1名 |
实验实训中心 | 8 | 1 | 2 | 0.25 | 12.50% | 第7名 | 第2名 |
后勤保障部 | 9 | 1 | 6 | 0.67 | 11.11% | 第2名 | 第3名 |
基础教学院 | 42 | 4 | 12 | 0.29 | 9.52% | 第6名 | 第4名 |
马克思主义学院 | 42 | 4 | 14 | 0.33 | 9.52% | 第5名 | 第4名 |
外国语学院 | 87 | 6 | 13 | 0.15 | 6.90% | 第9名 | 第5名 |
网络与信息中心 | 15 | 1 | 8 | 0.53 | 6.67% | 第4名 | 第6名 |
计算机学院 | 193 | 12 | 38 | 0.20 | 6.22% | 第8名 | 第7名 |
教务部 | 17 | 1 | 10 | 0.59 | 5.88% | 第3名 | 第8名 |
信息管理与工程学院 | 84 | 4 | 6 | 0.07 | 4.76% | 第12名 | 第9名 |
数字媒体与设计学院 | 112 | 3 | 12 | 0.11 | 2.68% | 第10名 | 第10名 |
商务管理学院 | 98 | 2 | 9 | 0.09 | 2.04% | 第11名 | 第11名 |
党群工作部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
人力资源部 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
学生工作部 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
国际教育学院 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
继续教育学院 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业工作部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研管理部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-9月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 11 | 7 | 94 | 8.55 | 63.64% | 第1名 | 第1名 |
保卫部 | 5 | 2 | 5 | 1.00 | 40.00% | 第8名 | 第2名 |
学生工作部 | 12 | 4 | 11 | 0.92 | 33.33% | 第10名 | 第3名 |
外国语学院 | 87 | 26 | 188 | 2.16 | 29.89% | 第5名 | 第4名 |
基础教学院 | 42 | 11 | 88 | 2.10 | 26.19% | 第6名 | 第5名 |
实验实训中心 | 8 | 2 | 8 | 1.00 | 25.00% | 第8名 | 第6名 |
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 4 | 15 | 0.94 | 25.00% | 第9名 | 第6名 |
后勤保障部 | 9 | 2 | 37 | 4.11 | 22.22% | 第4名 | 第7名 |
党群工作部 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 20.00% | 第17名 | 第8名 |
科研管理部 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 20.00% | 第17名 | 第8名 |
信息管理与工程学院 | 84 | 15 | 53 | 0.63 | 17.86% | 第13名 | 第9名 |
教务部 | 17 | 3 | 73 | 4.29 | 17.65% | 第3名 | 第10名 |
计算机学院 | 193 | 29 | 193 | 1.00 | 15.03% | 第8名 | 第11名 |
商务管理学院 | 98 | 14 | 54 | 0.55 | 14.29% | 第14名 | 第12名 |
继续教育学院 | 28 | 4 | 34 | 1.21 | 14.29% | 第7名 | 第12名 |
马克思主义学院 | 42 | 6 | 38 | 0.90 | 14.29% | 第11名 | 第12名 |
校长办公室 | 7 | 1 | 3 | 0.43 | 14.29% | 第16名 | 第12名 |
财务资产部 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 14.29% | 第21名 | 第12名 |
招生就业工作部 | 7 | 1 | 5 | 0.71 | 14.29% | 第12名 | 第12名 |
网络与信息中心 | 15 | 2 | 70 | 4.67 | 13.33% | 第2名 | 第13名 |
国际教育学院 | 32 | 3 | 8 | 0.25 | 9.38% | 第19名 | 第14名 |
人力资源部 | 11 | 1 | 3 | 0.27 | 9.09% | 第18名 | 第15名 |
创新创业学院 | 22 | 2 | 4 | 0.18 | 9.09% | 第20名 | 第15名 |
数字媒体与设计学院 | 112 | 9 | 55 | 0.49 | 8.04% | 第15名 | 第16名 |
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2024年9月30日)
用户登录
还没有账号?
立即注册