关于对2023级部分新生按自动放弃入学资格处理决定的公示
星空体育·(China)官方网站,登录入口继续教育学院关于对2023级成人高等教育部分新生
按自动放弃入学资格处理决定的公示
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)和《星空体育·(China)官方网站,登录入口成人高等教育学籍管理暂行规定》等相关规定,新生应按学校有关要求在规定的期限内来校报到(分配到函授站的学生到各教学点报到),办理入学手续。因故不能按期入学者,应当向学校请假。未请假或者请假逾期者,除因不可抗力等正当事由外,视为放弃入学资格。
在规定的期限内我校有52名考生未缴费报到注册,现予公示,公示日期截止到2023年3月31日。若有异议,需本人在公示期内提供纸质申请办理,逾期视为自动放弃入学注册资格。
联系人:胡老师,联系电话:0755-8668410.
星空体育·(China)官方网站,登录入口继续教育学院
2023年3月15日
附:未报到放弃入学资格名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 层次 | 专业名称 |
1 | 060701841 | 林梓维 | 男 | 2.5 | 专升本 | 软件工程 |
2 | 010301914 | 何妙玲 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
3 | 011300241 | 郭泳枝 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
4 | 011803790 | 曾思玲 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
5 | 060500001 | 郑信沙 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
6 | 060500018 | 何肖梅 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
7 | 060500064 | 潘群芳 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
8 | 060500155 | 隋阳 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
9 | 060500165 | 杨翠丽 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
10 | 060500611 | 邹志强 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
11 | 060500628 | 杨忠儒 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
12 | 060501812 | 邓秀红 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
13 | 060501855 | 曾嘉仪 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
14 | 060503377 | 王桂宁 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
15 | 060503500 | 李紫露 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
16 | 060503629 | 骆贵文 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
17 | 060504485 | 黎辉 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
18 | 060505386 | 刘军 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
19 | 060505724 | 莫其昌 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
20 | 060505948 | 廖安妮 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
21 | 060509080 | 王靖雯 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
22 | 060509086 | 陈国洪 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
23 | 060510025 | 杨志强 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
24 | 060511763 | 张丽娟 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
25 | 060513399 | 遇广多 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
26 | 060513401 | 温莉平 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
27 | 060513538 | 杨婷婷 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
28 | 060514125 | 黄梅 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
29 | 060700564 | 徐康 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
30 | 060700950 | 李素启 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
31 | 078500128 | 李上泽 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
32 | 130104335 | 郑丽敏 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
33 | 130113913 | 邓嘉怡 | 女 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
34 | 520103632 | 黄伟庆 | 男 | 2.5 | 专升本 | 工商管理 |
35 | 010406260 | 曾德濠 | 男 | 2.5 | 专升本 | 财务管理 |
36 | 011406474 | 彭兴淮 | 男 | 2.5 | 专升本 | 财务管理 |
37 | 060400036 | 潘艳芳 | 女 | 2.5 | 专升本 | 财务管理 |
38 | 060406810 | 陈容妹 | 女 | 2.5 | 专升本 | 财务管理 |
39 | 060701021 | 张凤丽 | 女 | 2.5 | 专升本 | 财务管理 |
40 | 060701890 | 叶绿茵 | 女 | 2.5 | 专升本 | 财务管理 |
41 | 190152550 | 刘婷 | 女 | 2.5 | 专升本 | 财务管理 |
42 | 200016665 | 刘一雯 | 女 | 5 | 高起本 | 电子商务 |
43 | 060606647 | 陈惠婷 | 女 | 2.5 | 高起专 | 工商企业管理 |
44 | 060701555 | 岳鹏 | 男 | 2.5 | 高起专 | 工商企业管理 |
45 | 162501398 | 刘坤 | 男 | 2.5 | 高起专 | 动漫制作技术 |
46 | 060403594 | 赖鑫妤 | 女 | 2.5 | 高起专 | 工商企业管理 |
47 | 060405835 | 招伟源 | 男 | 2.5 | 高起专 | 工商企业管理 |
48 | 060507430 | 高鹏 | 男 | 2.5 | 高起专 | 工商企业管理 |
49 | 130209143 | 刘惠平 | 女 | 2.5 | 高起专 | 工商企业管理 |
50 | 190141186 | 苏选先 | 女 | 2.5 | 高起专 | 工商企业管理 |
51 | 060503518 | 凌莎莎 | 女 | 2.5 | 高起专 | 商务英语 |
52 | 188101836 | 钟裔添 | 男 | 2.5 | 高起专 | 数字媒体艺术设计 |
用户登录
还没有账号?
立即注册