专业设置
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 专业类 | 学制 | 开设时间 |
1 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 计算机类 | 4年 | 2014 |
2 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计算机类 | 4年 | 2014 |
3 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 电子信息类 | 4年 | 2014 |
4 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 电子商务类 | 4年 | 2014 |
5 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 设计学类 | 4年 | 2014 |
6 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 计算机类 | 4年 | 2015 |
7 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | 4年 | 2015 |
8 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 4年 | 2016 |
9 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | 4年 | 2016 |
10 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 工商管理类 | 4年 | 2016 |
11 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 4年 | 2016 |
12 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 设计学类 | 4年 | 2016 |
13 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 设计学类 | 4年 | 2016 |
14 | 日语 | 050207 | 文学 | 外国语言文学类 | 4年 | 2016 |
15 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 外国语言文学类 | 4年 | 2016 |
16 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 4年 | 2018 |
17 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 管理科学与工程类 | 4年 | 2019 |
18 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 机械类 | 4年 | 2019 |
19 | 计算机科学与技术 | 080901 | 文学 | 工学 | 4年 | 2021 |
20 | 人工智能 | 080717T | 管理学 | 工学 | 4年 | 2021 |
21 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 管理学 | 4年 | 2021 |
22 | 软件工程(中外合作) | 080902H | 工学 | 工学 | 4年 | 2021 |
23 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 工学 | 4年 | 2022 |
终审:教务网
用户登录
还没有账号?
立即注册