校教[2021]64号:关于2022届毕业生学历证书图像采集工作安排的通知
各学院:
根据教育部及广东省教育厅的有关文件精神,2022届毕业生的基本信息及身份证号码、照片须一同在学信网进行注册。广东省教育厅规定只能通过广东省高等教育学历证书图像信息采集中心对全省各高校进行统一信息采集工作,并由该单位提供8张2寸相片,该相片是用于毕(结)业证书、学位证书等各类用途的标准照片。我校2022届毕业生相片采集工作安排下:
一、电子相片采集时间安排
学校定于2021年5月18日(星期二)进行毕业生图像采集拍摄工作。
二、电子相片采集收费
根据教育部电子图片采集中心新华社的收费标准“高等教育学历证书图像信息采集”费用为每位毕业生15元(粤教高[2002]151号文)。拍摄费用教务部将根据学生拍摄名单报学校财务部从预收教材费中扣除。
三、接新华社电子图片采集中心通知要求:所有学生拍摄时必须携带身份证。
四、关于拍摄电子照片事项
1.拍摄前需认真核实身份信息并签字确认(身份证号、姓名、性别等)。
2.拍摄时间:2021年5月18日上午(9:30-11:30)、下午(13:30-17:00),每个班级预计5-10分钟,请各班级根据下表班级顺序和地点合理安排好时间。届时,各学院相关辅导员务必通知到每位毕业生。
3.拍摄地点:E105、E104、E103教室,继续教育学院毕业生拍摄地点为E102。
4.拍摄过程要求:在拍摄过程中保持安静,必须带好本人的身份证,为了毕业相片信息的准确性所有拍摄学生必须按专业、班级、学号顺序进行排队拍摄。
5.建议男生穿白衬衣和西装并打领带,女生穿白衬衣。被摄人服装要求:浅色系。避免穿红色、蓝色、黑色系衣服,拍摄时学生不能穿着黄绿色上衣。要求仪表端庄、整洁大方,具体要求见附件。
6.请各学院学工办按要求切实做好拍摄组织工作,派专人负责,做到被摄学生人数齐、到场时间准、遵守摄场纪律。且请按安排表顺序均匀安排,避免造成拥挤。
2022届毕业生图像信息采集安排表
序号 | 院系 | 班级 | 人数 | 时间 | 教室 |
1 | 商务管理学院 | 18财务1班 | 34 | 9:30-9:40 | E105 |
2 | 商务管理学院 | 18财务2班 | 35 | 9:41-9:50 | E105 |
3 | 商务管理学院 | 18财务3班 | 34 | 9:51-10:00 | E105 |
4 | 商务管理学院 | 18财务4班 | 30 | 10:01-10:10 | E105 |
5 | 商务管理学院 | 18财务5班 | 32 | 10:11-10:20 | E105 |
6 | 商务管理学院 | 18工商1班 | 32 | 10:21-10:30 | E105 |
7 | 商务管理学院 | 18工商2班 | 31 | 10:31-11:00 | E105 |
8 | 商务管理学院 | 18工商3班 | 31 | 11:01-11:30 | E105 |
9 | 商务管理学院 | 18工商创新班 | 3 | 9:30-9:40 | E104 |
10 | 商务管理学院 | 18市营1班 | 43 | 9:41-9:50 | E104 |
11 | 商务管理学院 | 18市营2班 | 37 | 9:51-10:00 | E104 |
12 | 商务管理学院 | 19工商创新专1班 | 29 | 10:01-10:10 | E104 |
13 | 数字媒体与设计学院 | 18动画1班 | 36 | 10:11-10:20 | E104 |
14 | 数字媒体与设计学院 | 18动画2班 | 33 | 10:21-10:30 | E104 |
15 | 数字媒体与设计学院 | 18环境设计1班 | 27 | 10:31-11:00 | E104 |
16 | 数字媒体与设计学院 | 18环境设计2班 | 30 | 11:01-11:30 | E104 |
17 | 数字媒体与设计学院 | 18环境设计3班 | 28 | 9:30-9:40 | E103 |
18 | 数字媒体与设计学院 | 18环境设计4班 | 27 | 9:41-9:50 | E103 |
19 | 数字媒体与设计学院 | 18视觉1班 | 35 | 9:51-10:00 | E103 |
20 | 数字媒体与设计学院 | 18视觉2班 | 29 | 10:01-10:10 | E103 |
21 | 数字媒体与设计学院 | 18视觉3班 | 30 | 10:11-10:20 | E103 |
22 | 数字媒体与设计学院 | 18视觉4班 | 28 | 10:21-10:30 | E103 |
23 | 数字媒体与设计学院 | 18数媒技术1班 | 30 | 10:31-11:00 | E103 |
24 | 数字媒体与设计学院 | 18数媒技术2班 | 30 | 11:01-11:30 | E103 |
25 | 数字媒体与设计学院 | 18数媒技术3班 | 27 | 13:30-13:40 | E105 |
26 | 数字媒体与设计学院 | 18数媒技术4班 | 30 | 13:41-13:50 | E105 |
27 | 数字媒体与设计学院 | 18数媒技术5班 | 29 | 13:51-14:00 | E105 |
28 | 数字媒体与设计学院 | 18数媒艺术1班 | 35 | 14:01-14:10 | E105 |
29 | 数字媒体与设计学院 | 18数媒艺术2班 | 35 | 14:11-14:20 | E105 |
30 | 数字媒体与设计学院 | 19数媒艺术专1班 | 29 | 14:21-14:30 | E105 |
31 | 数字媒体与设计学院 | 19数媒艺术专2班 | 30 | 14:31-14:40 | E105 |
32 | 外国语学院 | 18日语1班 | 28 | 14:41-14:50 | E105 |
33 | 外国语学院 | 18日语2班 | 30 | 14:51-15:00 | E105 |
34 | 外国语学院 | 18商英1班 | 29 | 15:01-15:10 | E105 |
35 | 外国语学院 | 18商英2班 | 30 | 15:11-15:20 | E105 |
36 | 外国语学院 | 18商英3班 | 28 | 15:21-15:30 | E105 |
37 | 外国语学院 | 18商英4班 | 27 | 15:31-15:40 | E105 |
38 | 外国语学院 | 18商英5班 | 29 | 15:41-15:50 | E105 |
39 | 外国语学院 | 19商日专1班 | 35 | 15:51-16:00 | E105 |
40 | 外国语学院 | 19商英专1班 | 27 | 16:01-16:10 | E105 |
41 | 外国语学院 | 19商英专2班 | 28 | 16:11-16:20 | E105 |
42 | 信息管理与工程学院 | 18电商1班 | 32 | 16:21-16:30 | E105 |
43 | 信息管理与工程学院 | 18电商2班 | 34 | 16:31-16:40 | E105 |
44 | 信息管理与工程学院 | 18电商3班 | 32 | 16:41-16:50 | E105 |
45 | 信息管理与工程学院 | 18电商4班 | 33 | 16:51-17:00 | E105 |
46 | 信息管理与工程学院 | 18电商5班 | 28 | 13:30-13:40 | E104 |
47 | 信息管理与工程学院 | 18电商6班 | 32 | 13:41-13:50 | E104 |
48 | 信息管理与工程学院 | 18工商1班 | 1 | 13:51-14:00 | E104 |
49 | 信息管理与工程学院 | 18物流1班 | 35 | 14:01-14:10 | E104 |
50 | 信息管理与工程学院 | 18物流2班 | 34 | 14:11-14:20 | E104 |
51 | 信息管理与工程学院 | 18物流3班 | 34 | 14:21-14:30 | E104 |
52 | 信息管理与工程学院 | 18信息1班 | 34 | 14:31-14:40 | E104 |
53 | 信息管理与工程学院 | 18信息2班 | 34 | 14:41-14:50 | E104 |
54 | 信息管理与工程学院 | 18信息3班 | 32 | 14:51-15:00 | E104 |
55 | 信息管理与工程学院 | 19电商专1班 | 36 | 15:01-15:10 | E104 |
56 | 信息管理与工程学院 | 19电商专2班 | 36 | 15:11-15:20 | E104 |
57 | 国际教育学院 | 18财务联合1班 | 2 | 15:21-15:30 | E104 |
58 | 国际教育学院 | 18电商联合1班 | 10 | 15:21-15:30 | E104 |
59 | 国际教育学院 | 18软工联合1班 | 32 | 15:21-15:30 | E104 |
60 | 国际教育学院 | 19电商联合专1班 | 17 | 15:31-15:40 | E104 |
61 | 国际教育学院 | 19工商联合专1班 | 16 | 15:41-15:50 | E104 |
62 | 国际教育学院 | 19软件联合专1班 | 40 | 15:51-16:00 | E104 |
63 | 国际教育学院 | 留学生 | 16:01-16:10 | E104 | |
64 | 计算机学院 | 18创新实验班 | 38 | 16:11-16:20 | E104 |
65 | 计算机学院 | 18电子1班 | 34 | 16:21-16:30 | E104 |
66 | 计算机学院 | 18电子2班 | 34 | 13:30-13:40 | E103 |
67 | 计算机学院 | 18电子3班 | 36 | 13:41-13:50 | E103 |
68 | 计算机学院 | 18电子4班 | 35 | 13:51-14:00 | E103 |
69 | 计算机学院 | 18电子5班 | 34 | 14:01-14:10 | E103 |
70 | 计算机学院 | 18电子6班 | 35 | 14:11-14:20 | E103 |
71 | 计算机学院 | 18软件1班 | 38 | 14:21-14:30 | E103 |
72 | 计算机学院 | 18软件2班 | 39 | 14:31-14:40 | E103 |
73 | 计算机学院 | 18软件3班 | 38 | 14:41-14:50 | E103 |
74 | 计算机学院 | 18软件4班 | 38 | 14:51-15:00 | E103 |
75 | 计算机学院 | 18软件5班 | 38 | 15:01-15:10 | E103 |
76 | 计算机学院 | 18软件6班 | 37 | 15:11-15:20 | E103 |
77 | 计算机学院 | 18网络1班 | 28 | 15:21-15:30 | E103 |
78 | 计算机学院 | 18网络2班 | 28 | 15:31-15:40 | E103 |
79 | 计算机学院 | 18网络3班 | 30 | 15:41-15:50 | E103 |
80 | 计算机学院 | 18网络4班 | 28 | 15:51-16:00 | E103 |
81 | 计算机学院 | 18网络5班 | 30 | 16:01-16:10 | E103 |
82 | 计算机学院 | 18网络6班 | 29 | 16:11-16:20 | E103 |
83 | 计算机学院 | 18网络7班 | 28 | 16:21-16:30 | E103 |
84 | 计算机学院 | 18网络8班 | 28 | 16:31-16:40 | E103 |
85 | 计算机学院 | 19信安专1班 | 38 | 16:41-16:50 | E103 |
86 | 计算机学院 | 19信安专2班 | 37 | 16:51-17:00 | E103 |
以上,特此通知!
星空体育·(China)官方网站,登录入口教务部
2021年5月10日
用户登录
还没有账号?
立即注册