校教[2023]148号:关于公布取消部分学生2023-2024学年第一学期期末考试及下学期初补考资格的通知
各学院:
根据《星空体育·(China)官方网站,登录入口学生课程考核和学业成绩管理办法》4.3.3之规定,将取消下列同学2023-2024学年第一学期期末相应课程考试(考核)资格,成绩按0分记,并取消下学期初相关课程的补考资格。
如对取消考试资格名单及科目有疑问,请与课程所属学院任课老师联系,具体名单及科目如下。
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 课程名称 | 课程代码 |
1 | 22215120630 | 苏灿源 | 23软件6班 | 大学英语Ⅰ | GE6220 |
2 | 22225620207 | 彭琪钦 | 22信息2班 | 体育Ⅲ | GE6189 |
3 | 22225520115 | 温韬 | 22物流1班 | 物流信息系统 | IM3173 |
4 | 18262310104 | 邬宇航 | 21商英专1班 | 客户关系管理 | FL1604 |
5 | 18262310104 | 邬宇航 | 21商英专1班 | 电子商务基础 | FL1605 |
6 | 22215250420 | 黄振涛 | 22网工专升本4班 | 金融量化投资 | GE6373 |
7 | 22215120525 | 蔡督林 | 22软件5班 | 大学英语Ⅲ | GE6231 |
8 | 22215120715 | 文世峻 | 23软件7班 | 程序设计基础 | CS3255 |
9 | 22215220422 | 唐宇轩 | 23网络1班 | 大学英语Ⅰ | GE6220 |
10 | 22215220413 | 陈萌霖 | 23网络1班 | 大学英语Ⅰ | GE6220 |
11 | 20246120113 | 林俊宇 | 21视传3班 | 设计心理学 | DA3458 |
12 | 20256820227 | 陈尚麟 | 23软件3班 | 大学英语Ⅰ | GE6220 |
13 | 20213110110 | 黄仲杰 | 21信安专1班 | Web编程技术 | CS3283 |
14 | 20273510209 | 陈盈科 | 21工商专1班 | 人工智能与人类生活 | GE6344 |
15 | 20215120737 | 楚明洋 | 20软件大数据2班 | 程序设计基础 | CS3255 |
16 | 20225620230 | 张庚昇 | 22信息2班 | ERP系统综合应用 | IM3262 |
17 | 20225620230 | 张庚昇 | 22信息2班 | 企业资源规划 | IM3218 |
18 | 20225620230 | 张庚昇 | 22信息2班 | 大学英语Ⅲ | GE6231 |
19 | 22215220412 | 匡纯果 | 23网络1班 | 大学英语Ⅰ | GE6220 |
20 | 22246620106 | 方润权 | 23数媒技术2班 | 大学英语Ⅰ | GE6220 |
21 | 21225620330 | 王裔枫 | 22信息1班 | 大学英语Ⅲ | GE6231 |
22 | 21225420126 | 黄永欣 | 21电商1班 | 电子商务物流 | IM3008 |
23 | 21225420127 | 李新怡 | 21电商1班 | 电子商务物流 | IM3008 |
24 | 21225420303 | 符瀚文 | 21电商3班 | 电子商务物流 | IM3008 |
25 | 21215220614 | 袁英杰 | 21网络6班 | Web编程技术 | CS3283 |
26 | 21235920226 | 吴宇轩 | 21财务2班 | 高级财务管理 | BM3383 |
27 | 21235920226 | 吴宇轩 | 21财务2班 | 管理会计 | BM3375 |
28 | 21235920226 | 吴宇轩 | 21财务2班 | 金融企业会计 | BM3299 |
29 | 21215120515 | 湛棣 | 21软件5班 | 文献检索与论文写作 | GE6222 |
30 | 21215120520 | 许耿奇 | 21软件5班 | 人工智能与人类生活 | GE6344 |
31 | 21215120520 | 许耿奇 | 21软件5班 | 文献检索与论文写作 | GE6222 |
32 | 21213110114 | 周浩楠 | 21信安专1班 | 数据库与安全 | CS1816 |
33 | 21213110114 | 周浩楠 | 21信安专1班 | 无线网络技术 | CS1184 |
34 | 21253610118 | 胡玉树 | 21商英专1班 | 电子商务基础 | FL1605 |
35 | 21243410123 | 徐英哲 | 21数媒艺术专1班 | 交互UI及动画应用 | DA1513 |
36 | 21225520231 | 谢家权 | 21物流2班 | 体育Ⅴ | GE6191 |
37 | 21243410217 | 黄金煌 | 21数媒艺术专2班 | 交互UI及动画应用 | DA1513 |
38 | 21243410226 | 梁俊义 | 21数媒艺术专2班 | 交互UI及动画应用 | DA1513 |
39 | 21225620322 | 邹意恒 | 21信息3班 | 企业资源规划 | IM3218 |
40 | 23243410122 | 邓子睿 | 23数媒艺术专1班 | 大学英语Ⅰ | GE1569 |
星空体育·(China)官方网站,登录入口教务部
2023年12月25日
用户登录
还没有账号?
立即注册