校教[2022]43号:关于2021年度校级教学质量与教学改革工程建设项目及高等教育研究项目验收结果的公示
学校各部门:
根据《关于开展2021年度教学质量与教学改革工程建设项目、高等教育研究项目检查验收工作的通知》(校教[2022]6号)安排,教务部组织开展了2021年教学质量与教学改革工程建设项目(含教改项目)及高等教育研究项目检查验收工作。经二级学院初审、教务部审查和专家网络评审等程序,最终确定参加本次验收的25个项目验收通过,3个项目暂缓通过,对无法继续建设的9个项目进行撤项处理,现予以公示。
本次公示期为2022年3月29日至2022年4月7日。任何单位和个人如对公示结果有异议,可在公示期内以书面形式将意见送达至教务部。意见所反映情况须具体真实,单位提出异议须加盖公章,并写明联系人姓名、电话;个人提出异议须写明本人的真实姓名。不符合上述要求的异议不予受理。
本项工作负责人为教务部常东超,邮箱:changdongchao@nuit.edu.cn,内线:8523。
附表1:2021年度校级教学质量与教学改革工程建设项目及高等教育研究项目验收拟通过结项名单
附表2:2021年度校级教学质量与教学改革工程建设项目验收拟暂缓通过结项名单
附表3:2021年度校级教学质量与教学改革工程建设项目及高等教育研究项目验收拟撤项项目名单
星空体育·(China)官方网站,登录入口教务部
2022年3月29日
附表1:
2021年度校级教学质量与教学改革工程建设项目及高等教育研究项目验收拟通过结项名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 立项时间 | 项目组成员 | 所在学院 |
1 | 虚拟仿真实验教学中心 | 网络工程专业虚拟仿真实验教学中心 | 2018.9 | 赵元成、张永棠、周富肯、黄中友、罗海波、董建虎 | 计算机学院 |
2 | 虚拟仿真实验教学项目 | 单片机虚拟仿真实验教学 | 2019.9 | 林瑾、江秀美、李俊杰、赵勇、吴宏晶、沈洪锐、谭德立、刘建文 | 计算机学院 |
3 | 虚拟仿真实验教学项目 | 负载均衡虚拟仿真实验 | 2019.9 | 赵元成、周富肯、罗海波、张永棠、黄中友、董建虎 | 计算机学院 |
4 | 虚拟仿真实验教学项目 | 基于一对一模式的客户个性化需求挖掘仿真实验 | 2019.9 | 李文龙、包文夏、李曼、于景存、肖雪芬、徐维远、刘文钿 | 商管学院 |
5 | 大学生校外实践教学基地 | 星空体育·(China)官方网站,登录入口-佛山市聚商网络科技有限公司实践教学基地 | 2017.10 | 王东波、何明慧、包文夏、陈峰、曾莉、孙先艳 | 信工学院 |
6 | 新工科研究与实践项目 | 基于FPGA的《数字电路与数字逻辑》课程实践改革与探索 | 2017.10 | 谭德立、黄海、佟向坤、林瑾、沈宏锐、杨斌 | 计算机学院 |
7 | 产业学院 | 网络空间安全产业学院 | 2019.9 | 张永棠、罗先录、周富肯、罗海波、敖钰琳、刘进(奇安信公司) | 计算机学院 |
8 | 特色专业 | 市场营销 | 2019.9 | 李苹绣、 李文龙、孙奎环、汤洪、鲁海英、李国庆、张巍、邝茗慧 | 商管学院 |
9 | 一般类教改项目 | 移动教学终端APP在高校课堂教学改革中的应用探索 | 2017.10 | 王东波、李贝贝、杨慧娟、陆冰琳、李国庆、张晓芹 | 信工学院 |
10 | 一般类教改项目 | 三年制大学体育教学体系下我校课外体育俱乐部现状调查与发展模式研究 | 2019.10 | 曾红、许磊、陈曦、刘菊平、郝志伟、郑明远 | 基础教学院 |
11 | 一般类教改项目 | “订单式”校企合作家具定制设计人才培养实践研究 | 2018.10 | 周莉莉、彭利萍、雷雅琴、左诗琴 | 数媒学院 |
12 | 一般类教改项目 | 5G+云VR+数字媒体专业教育的研究探索 | 2019.10 | 谢峰、肖乐明、李思杰、潘永明、李梁奇、刘超凡 | 数媒学院 |
13 | 一般类教改项目 | 粤港澳大湾区建设背景下佛山高校创新型外语人才培养路径研究 | 2018.10 | 刘集成、王玉峰、李晓婷、区意婷、陈少娟、周瑞枝 | 外国语学院 |
14 | 一般类教改项目 | 粤港澳大湾区背景下日语专业学生跨文化交际能力培养研究 | 2019.10 | 陆湘玲、严文红、孙鹏 | 外国语学院 |
15 | 一般类教改项目 | 工程教育理念下《游戏程序设计》教学改革与实践 | 2019.10 | 李晶、魏菊霞、覃福钿、吴志达、王千秋、罗先录、李强 | 计算机学院 |
16 | 一般类教改项目 | “赛教融合”模式下《虚拟现实》课程的改革与创新 | 2019.10 | 魏菊霞、李晶、李强、罗先录、王千秋、吴志达 | 计算机学院 |
17 | 一般类教改项目 | “大数据处理技术”课程教学改革 | 2019.10 | 吕永国、马世登、叶常春、任浩、李小峰、唐广花 | 计算机学院 |
18 | 一般类教改项目 | 以“翻转课堂”实现程序设计能力培养模式改革 | 2017.10 | 佟向坤、罗先录、陈桂宏、杨俊伟 | 计算机学院 |
19 | 一般类教改项目 | 基于工作过程的“Web安全技术”课程的研究与探讨 | 2019.10 | 罗海波、董建虎、黄晴晴、范波、张永棠、罗先录 | 计算机学院 |
20 | 一般类教改项目 | 互联网环境下日语教学方法与策略研究 | 2018.10 | 陆湘玲、严文红、林颖琦、孙鹏 | 外国语学院 |
21 | 一般类教改项目 | SIOP教学模式在翻转课堂中的运用研究 | 2018.10 | 王伟伟,王玉峰,冯晓玲,刘集成,李晓婷,区意婷 | 外国语学院 |
22 | 一般类教改项目 | MATLAB软件在线性代数教学中的应用与实践 | 2019.10 | 卢艺、徐珂文、刘仲源、曾荣、罗柱 | 基础教学院 |
23 | 高等教育研究项目 | 大数据时代下电子商务专业学生 “创新创业+数据能力”提升途径的研究 | 2019 | 刘云鹏、何明慧 杨慧娟 何悦 包文夏 王东波 | 信工学院 |
24 | 高等教育研究项目 | 应用型本科院校可持续发展人才培养模式研究 | 2019 | 施冰芸、闫祎希,赖小君 | 外国语学院 |
25 | 高等教育研究项目 | 休闲体育背景下星空体育·(China)官方网站,登录入口篮球教学改革研究 | 2019 | 许磊、陈曦 曾红 邢红林 | 基础教学院 |
附表2:
2021年度校级教学质量与教学改革工程建设项目验收拟暂缓通过结项名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 立项时间 | 项目组成员 | 所在学院 |
1 | 一般类教改项目 | 以慕课为基础的艺术设计类“翻转课堂”教学模式改革 | 2019.10 | 张雅钦、李树生、吴兵娥、 | 数媒学院 |
2 | 一般类教改项目 | 基于美育渗透专业教学背景下课程体系开发与研究 | 2019.10 | 林芳、雷雅琴、舒森、李树生 | 数媒学院 |
3 | 一般类教改项目 | “全球胜任力”在语言习得过程中的培养模式研究 | 2019.10 | 刘集成、区意婷、陈少娟、周瑞枝、王玉峰 | 外国语学院 |
附表3:
2021年度校级教学质量与教学改革工程建设项目及高等教育研究项目验收拟撤项项目名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 立项时间 | 项目组成员 | 所在学院 |
1 | 虚拟仿真实验教学项目 | 路由协议虚拟仿真实验 | 2019.9 | 潘永明、谢峰、吴凡、陈伟淦、刘超凡 | 数媒学院 |
2 | 大学生校外实践教学基地 | 跨境电商实习基地 | 2017.10 | 陈继娜、郑晓鑫、王玉峰、赖燕容 | 外国语学院 |
3 | 综合类教改项目 | 工学与艺术学融合的创新型、应用型数字媒体人才培养研究与实践 | 2017.10 | 潘永明、谢峰、辛伟彬、李树生、杨玉英、孔紫菲、高立海、姜蓉 | 数媒学院 |
4 | 一般类教改项目 | 财务管理专业智慧课堂设计研究 | 2018.10 | 李兴、张义先、程美英 | 商管学院 |
5 | 一般类教改项目 | 跨学科背景下数字媒体艺术专业课程设置改革探索 | 2019.10 | 孔紫菲、辛伟彬、谢峰、闫远兆、张潇珑、刘超凡 | 数媒学院 |
6 | 一般类教改项目 | 基于智慧教育理念的混合式大学英语教学模式探究--以地方应用型本科大学为例 | 2019.10 | 李晓婷、周瑞枝、李艳霞、黄凤菊 | 外国语学院 |
7 | 一般类教改项目 | 基于“慕课”背景下高校思政课“翻转式课堂”教学模式评价指标体系研究 | 2018.10 | 张逸云、宁新昌、戴为民、李艳迪、简奥、许旺君 | 马克思学院 |
8 | 一般类教改项目 | 留学生汉语语言课课程建设 | 2017.10 | 周燕杰、关璐、李也纳、马蕊、汪静 | 国教院 |
9 | 高等教育研究项目 | 粤港澳大湾区高等教育战略合作机制研究—内地高校毕业生衔接香港资历架构可行性研究分析 | 2018 | 何锦明 | 商管学院 |
用户登录
还没有账号?
立即注册