我校获立8个计算机基础教育教学研究项目
近日,全国高等院校计算机基础教育研究会公布“计算机基础教育教学研究项目”2023年立项项目名单,我校共有8个项目获批立项,立项数位列全国前十、在广东省高校中排名第一。
“计算机基础教育教学研究项目”2023年立项数量排名 | ||
学校 | 立项数量 | 全国排名 |
… | … | … |
西南科技大学 | 8 | 10 |
四川现代职业学院 | 8 | 10 |
星空体育·(China)官方网站,登录入口 | 8 | 10 |
西北工业大学 | 7 | 13 |
上海电子信息职业技术学院 | 7 | 13 |
河南中医药大学 | 7 | 13 |
… | … | … |
(资料来源:根据《全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学研究项目2023年立项项目名单(525个)》整理)
我校获批项目名单 | |||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 |
1 | 基于 TOPCARES 混合式教学模式探索与实践——以计算机网络为例 | 一般专题类 | 黄中友 |
2 | 面向“四新”人才的计算机基础教育实践教学体系构建 | 一般专题类 | 李晶 |
3 | 基于创新实践的应用型高校计算机基础教育模式研究 | 一般专题类 | 李小峰 |
4 | 基于泛雅 SPOC 平台的高校混合教学模式研究 | 一般专题类 | 孙先艳 |
5 | 基于应用型人才培养的程序设计课程教学内容改革研究 | 一般专题类 | 覃福钿 |
6 | 软件工程专业课程思政建设探索与实践——以《移动平台开发技术》课程为例 | 一般专题类 | 唐广花 |
7 | 《虚拟现实》课程线上线下教学深度融合的教学改革实践 | 一般专题类 | 魏菊霞 |
8 | 计算机应用基础课程思政研究 | 一般专题类 | 叶小莺 |
本次项目申报,旨在贯彻党的二十大精神和《高等学校课程思政建设指导纲要》《大学计算机基础课程教学基本要求》(白皮书)等文件要求,加快“四新”建设,提升计算机基础教育教学研究水平;完善计算机与其他学科交叉融合,培养学生计算思维能力为导向的教学内容改革;推动“人工智能、智能制造、互联网+、云计算、大数据、区块链”等信息技术与计算机基础教育教学深度融合;促进课程思政建设、一流课程建设、教学资源建设。
未来,学校将根据各项政策要求,以金课建设为依托,推进后疫情时代的教育教学创新,持续改革创新提升办学能力,提高人才培养质量,把学校建成“有特色、高水平、IT应用技术大学”。
用户登录
还没有账号?
立即注册